|
Χωρητικότητα: 69.618
Hμερομηνία: Κυριακή 17 Μαΐου 2009
Ώρα: 19.00'
Τηλεοπτική μετάδοση: ΝET,www.liveole.tk (internet tv)
Καιρός:26 °C
ΠΙΘΑΝΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
Κάτω από τα δοκάρια τον Βράνιτς, στην άμυνα τους: Βέμπερ (δεξιά), Νταμπίζα, Ααράμπ, Κατσιαρός (αριστερά), στη μεσαία γραμμή ως αμυντικά χαφ τον Σαρμιέμντο και τον Ιγγλέσιας, ενώ πιο μπροστά θα υπάρχει η τριπλέτα των Μετίν(αριστερά), Φωτάκης και Γιαννακόπουλου(δεξιά). Στην επίθεση προωθημένος θα είναι ο Ζουράφσκι.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Βράνιτς, Σέρεμετ, Νταμπίζας, Ααράμπ, Φεράρι, Κατσιαρός, Βέμπερ, Μπουκουβάλας, Ιγκλέσιας, Σαρμιέντο, Φωτάκης, Κυριάκος, Βλασόπουλος, Ίλιτς, Μετίν, Γιαννακόπουλος, Πάρα, Τσίγκας, Ζουράφσκι.
ΠΙΘΑΝΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
Με σύστημα 4-3-2-1 θα παρατάξει ο Χενκ Τεν Κάτε τον Παναθηναϊκό.Ο Ολλανδός τεχνικός θα τοποθετήσει κάτω από τα δοκάρια τον Γκαλίνοβιτς και στην άμυνα, από δεξιά προς αριστερά, τους Μουν, Βύντρα, Σαριέγκι και Σπυρόπουλο. Η τριπλέτα στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα αποτελείται από τους Ζιλμπέρτο (δεξιά),Μάτος Καραγκούνη (αριστερά). Ως εξτρέμ θα αγωνιστούν οι Σαλπιγγίδης (δεξιά) και Χριστοδουλόπουλο (αριστερά). Μοναδικός προωθημένος θα είναι ο Μάντζιος.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Γκαλίνοβιτς, Τζόρβας, Σπυρόπουλος, Μουν, Σαριέγκι, Ντέιβιντ, Βύντρα, Μάτος, Νίνης, Κλέιτον, Ζιλμπέρτο, Καραγκούνης, Χριστοδουλόπουλος, Ρουκάβινα, Σαλπιγγίδης, Γκαμπριέλ, Μάντζιος και Πετρόπουλος.
ROSTER
Αρ. | Ονοματεπώνυμο | Θέση | Ημ. Γεν. | Χώρα |
---|---|---|---|---|
1. | Μάριο Γκαλίνοβιτς | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 15/11/1976 | Κροατία |
33. | Ορέστης Καρνέζης | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 11/07/1985 | Ελλάδα |
30. | Αλέξανδρος Τζόρβας | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 12/08/1982 | Ελλάδα |
31. | Νίκος Σπυρόπουλος | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 10/10/1983 | Ελλάδα |
6. | Χρήστος Μελίσσης | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01/12/1982 | Ελλάδα |
8. | Γιάννης Γκούμας | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24/05/1975 | Ελλάδα |
24. | Λουκάς Βύντρα | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 05/02/1981 | Ελλάδα |
29. | Μίκαελ Νίλσον | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24/06/1978 | Σουηδία |
3. | Γιόσου Σαριέγκι | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 19/01/1979 | Ισπανία |
32. | Νίκος Παντίδος | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 19/04/1991 | Ελλάδα |
19. | Ντος Σάντος Γκάμπριελ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 05/06/1981 | Βραζιλία |
2. | Μπράις Μουν | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 06/04/1986 | Ν. Αφρική |
25. | Γιάκουμπ Βαβζίνιακ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 07/07/1983 | Πολωνία |
12. | Μπραζ ντε Ολιβέιρα Ντέιβιντ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 21/05/1987 | Βραζιλία |
10. | Σίλβα Κλέιτον | MEΣΟΣ | 08/03/1983 | Βραζιλία |
17. | Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος | MEΣΟΣ | 19/12/1986 | Ελλάδα |
7. | Σωτήρης Νίνης | MEΣΟΣ | 03/04/1990 | Ελλάδα |
27. | Αντρέας Ιβανσιτς | MEΣΟΣ | 15/10/1983 | Αυστρία |
4. | Μαρσέλο Μάτος | MEΣΟΣ | 10/02/1984 | Βραζιλία |
21. | Γιώργος Καραγκούνης | MEΣΟΣ | 06/03/1977 | Ελλάδα |
23. | Μάτε Τζούνιορ Σιμάο | MEΣΟΣ | 23/07/1988 | Μοζαμβίκη |
15. | Απαρεσίδο Ζιλμπέρτο Σίλβα | MEΣΟΣ | 07/10/1976 | Βραζιλία |
14. | Δημήτρης Σαλπιγγίδης | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 18/08/1981 | Ελλάδα |
26. | Βαγγέλης Μάντζιος | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 22/04/1983 | Ελλάδα |
28. | Αντώνης Πετρόπουλος | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 08/01/1986 | Ελλάδα |
5. | Αντε Ρουκάβινα | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 18/06/1986 | Κροατία |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΔΠ Αχαϊας
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Δημόσιος Υπάλληλος
ΥΨΟΣ: 1.78 ΕΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΟΥ: 1993
ΕΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΕΘΝΙΚΗ: 2008
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Απόφοιτος Λυκείου
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Αγγλικά
Αγώνες που έχει διευθύνει | | | ||||||||||
3 | 09/20/08 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | - | ΠΑΟΚ | 0:1 | 4 | 0 | |||||
5 | 10/05/08 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | - | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2:0 | 5 | 0 | |||||
8 | 11/02/08 | ΟΦΗ | - | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | 0:2 | 6 | 0 | |||||
10 | 11/16/08 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ | 0:2 | 4 | 0 | |||||
12 | 11/29/08 | ΑΕΛ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2:0 | 3 | 0 | |||||
14 | 12/13/08 | ΠΑΟΚ | - | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | 1:0 | 5 | 0 | |||||
17 | 01/11/09 | ΑΡΗΣ | - | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 0:0 | 7 | 1 | |||||
19 | 01/25/09 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | - | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | 1:1 | 3 | 1 | |||||
21 | 02/07/09 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0:2 | 5 | 0 | |||||
27 | 03/22/09 | ΠΑΟΚ | - | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 2:1 | 4 | 0 | |||||
28 | 04/05/09 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | - | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | 2:0 | 4 | 0 | |||||
30 | 04/26/09 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0:2 | 0 | 0 |
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Σταθόπουλος Γ. ΣΔΠ Αχαΐας
ΒΟΗΘΟΣ Μπαλτάς Χ. ΣΔΠ Αχαΐας
ΒΟΗΘΟΣ Σωτηρόπουλος Χ. ΣΔΠ Αχαΐας
4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ Κατσιδώνης Ε. ΣΔΠ Δωδ/νήσου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ Κουκούλας Γ. ΣΔΠ Λέσβου
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ
1973/74 2-1
1974/75 1-0
1978/79 3-2
1979/80 1-0
1980/81 1-0
1981/82 1-1
1982/83 2-1
1983/84 2-1
1984/85 2-1
1985/86 3-2
1986/87 2-1
1987/88 4-1
1988/89 4-1
1989/90 3-2
1990/91 3-3
1991/92 1-3
1992/93 3-0
1993/94 5-0
1994/95 2-0
1995/96 6-1
2005/06 3-0
2006/07 1-0
2007/08 2-0
2008/09 3-0