διάρκειας ενός έτους. Ο Σαϊτιώτης γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου του 1981 και θεωρείται ένας από τους παραγωγικότερους Έλληνες επιθετικούς της τελευταίας δεκαετίας σε επίπεδο Β’ Εθνικής, με θαυμαστή διάρκεια, συνέπεια και πάνω από 100 γκολ στο ενεργητικό του. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του πριν έρθει στη Λάρισα για λογαριασμό της ΑΕΛ ήταν η Βέροια με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 10 γκολ σε 30 αγώνες.
Η καριέρα του Γιώργου Σαϊτιώτη
Σεζόν | Ομάδα | Κατηγορία | Συμμετοχές | Γκολ |
1999-2000 | Νεάπολη | Γ | 30 | 7 |
2000-2001 | Νεάπολη | Δ | ||
2001-2002 | Κασσάνδρα | Γ | 23 | 6 |
2002-2003Α | Κασσάνδρα | Β | 15 | 4 |
2002-2003Β | Ξάνθη | Β | 6 | |
2003-2004 | Ξάνθη | Α | 4 | |
2004-2005 | Ολυμπιακός Βόλου | Β | 30 | 14 |
2005-2006 | Νίκη Βόλου | Β | 35 | 17 |
2006-2007 | ΠΑΣ Γιάννινα | Γ | 31 | 18 |
2007-2008 | ΠΑΣ Γιάννινα | Β | 31 | 12 |
2008-2009 | ΠΑΣ Γιάννινα | Β | 33 | 20 |
2009-2010 | ΠΑΣ Γιάννινα | Α | 25 | 6 |
2010-2011 | Βέροια | Β | 30 | 10 |
"Τα βρήκε σε όλα με Σαϊτιώτη"
"Επιβεβαίωσε μέσω facebook ο Σαϊτιώτης!"
«Aγοράστε δίχτυα»
"Ήρθε και υπέγραψε ο Σαϊτιώτης"