Ο πρώτος γύρος της Γ' Εθνικής ολοκληρώθηκε με την ΑΕΛ και την ΑΕΚ να είναι οι ομάδες που ξεχώρισαν στο
πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Η ομάδα της ΑΕΛ, μετά από 15 αγώνες είναι στην κορυφή του 2ου ομίλου με 39 βαθμούς (13 νίκες, 0 ισοπαλίες και 2 ήττες) με γκολ 47 υπέρ και 5 κατά. Ας δούμε αναλυτικότερα κάποια στατιστικά από την Γ' Εθνική κατηγορία
 
 
πρώτο μισό του πρωταθλήματος. Η ομάδα της ΑΕΛ, μετά από 15 αγώνες είναι στην κορυφή του 2ου ομίλου με 39 βαθμούς (13 νίκες, 0 ισοπαλίες και 2 ήττες) με γκολ 47 υπέρ και 5 κατά. Ας δούμε αναλυτικότερα κάποια στατιστικά από την Γ' Εθνική κατηγορία
| Ενιαία βαθμολογία Γ' εθνικής | |||||||||
| (Ομάδες με Μ.Ο. ≥ των 2 βαθμών) | |||||||||
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπ. | Ήττες | Βαθμοί | Τέρματα | ||
| Σύνολο | Μ.Ο./Αγώνα | Υπέρ | Κατά | ||||||
| 1 | ΑΕΚ | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 2,7 | 38 | 7 | 
| 2 | ΑΕΛ | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | 2,6 | 47 | 5 | 
| 3 | Λαμία 1964 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 2,4 | 31 | 17 | 
| 4 | Αγροτικός Αστέρας | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 2,4 | 24 | 8 | 
| 5 | ΑΟ Τραχώνων | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 | 2,3 | 29 | 14 | 
| 6 | Καραϊσκάκης ΑΕ | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 2,3 | 19 | 13 | 
| 7 | Πανσερραϊκός | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 2,3 | 28 | 9 | 
| 8 | Ερμιονίδας ΑΕ | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 2,3 | 26 | 13 | 
| 9 | Οικονόμος Τσαριτσάνης | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 2,1 | 22 | 14 | 
| 10 | Πανελευσινιακός | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 2,1 | 21 | 5 | 
| 11 | Κύμης ΑΟ | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 2,1 | 16 | 5 | 
| 12 | Καλαμάτα | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 2,1 | 26 | 10 | 
| 13 | Ιωνικός | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | 2,0 | 18 | 7 | 
| 14 | Λευκάδια Νάουσας | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | 2,0 | 13 | 4 | 
| Αήττητες : | ΑΕΚ, ΑΟ Τραχώνων, Ιωνικός, Λευκάδια Νάουσας | ||||
| Χωρίς νίκη : | ΠΑΟ Κοσμίου, Πυργετός, Εθνικός Αστέρας | ||||
| Καλύτερος Μ.Ο. βαθμών : | ΑΕΚ (2,7) | ||||
| Καλύτερη επίθεση : | ΑΕΛ (47) | ||||
| Καλύτερη άμυνα : | Λευκάδια Νάουσας (4) | ||||
| Περισσότερες Ισοπαλίες : | Ιωνικός, Λευκάδια Νάουσας (7) | ||||
| Λιγότερες Ισοπαλίες : | ΑΕΛ, Εθνικός Αστέρας, Πυργετός (0) | ||||
| Χειρότερη επίθεση : | Εθνικός Αστέρας (3) | ||||
| Χειρότερη άμυνα : | Πυργετός (41) | ||||
