Απίστευτη η διαφορά της ΑΕΛ του πρώτου ημιχρόνου με αυτή τους τέλους κάθε αγώνα, με τους «βυσσινί» να είναι η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς από όλες αν τα ματς έληγαν στα πρώτα 45 λεπτά. Ξεχωριστό ενδιαφέρον οι δύο βαθμολογικοί πίνακες που παρουσιάζει το gazzetta από τις ομάδες της Superleague. Η βαθμολογία (σε παρένθεση νίκες, ισοπαλίες, ήττες και διαφορά τερμάτων)
1. ΠΑΟΚ 23 (8-1-0 15-3)
2. Ατρόμητος Αθηνών 21 (6-3-0, 14-6)
3. Ολυμπιακός 19 (6-1-2, 12-4)
4. Ξάνθη 18 (5-3-1, 10-4)
5. ΑΕΚ 17 (6-2-1, 17-3)
6. Παναθηναϊκός 14 (6-2-1, 14-6)
7. Άρης 12 (4-0-5, 10-9)
8. Παναιτωλικός 12 (3-3-3, 11-12)
9. Πανιώνιος 11 (3-2-4, 10-11)
10. Λαμία 10 (2-4-3, 9-13)
11. ΑΕΛ 8 (2-2-5, 5-11)
12. ΟΦΗ 7 (1-4-4, 6-14)
13. ΠΑΣ Γιάννινα 7 (2-1-6, 5-15)
14. Αστέρας Τρίπολης 5 (1-2-6, 7-12)
15. Λεβαδειακός 4 (1-1-7, 6-16)
16. Απόλλων Σμύρνης 1 (0-1-8, 1-13)
Ο ΠΑΟΚ έχει -2
Η ΑΕΚ έχει -3
Ο Παναθηναϊκός έχει -6

Η βαθμολογία πρώτου ημιχρόνου (σε παρένθεση νίκες, ισοπαλίες, ήττες και διαφορά τερμάτων)
1. ΑΕΛ 16 (4-4-1, 4-1)
2. ΠΑΟΚ 15 (4-5-0, 6-2)
3. ΑΕΚ 15 (5-3-1, 6-1)
4. Ατρόμητος 14 (3-5-1, 5-3)
5. Πανιώνιος 14 (3-5-1, 8-4)
6. Παναιτωλικός 13 (3-4-2, 5-6)
7. Ξάνθη 12 (2-6-1, 4-2)
8. Ολυμπιακός 12 (2-6-1, 3-1)
9. Άρης 9 (1-6-2, 2-3)
10. ΠΑΣ Γιάννινα 9 (2-3-4, 3-6)
11. Αστέρας Τρίπολης 9 (1-6-2, 2-2)
12. Λαμία 8 (1-5-3, 3-4)
13. Παναθηναϊκός 7 (2-7-0, 5-2)
14. ΟΦΗ 7 (1-4-4, 4-9)
15. Λεβαδειακός 4 (0-4-5, 0-7)
16. Απόλλων Σμύρνης 3 (0-3-6, 0-7)
Ο ΠΑΟΚ έχει -2
Η ΑΕΚ έχει -3
Ο Παναθηναϊκός έχει -6
 
ΑΕΛ © 2024. All Rights Reserved. Powered by aelole.gr
Top